<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informatikkaufmann Azubi Tagebuch &#187; IT</title>
	<atom:link href="http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/lernbereich/berufsschule/informationstechnologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch</link>
	<description>Hamburgs duales System in der Berufsausbildung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Feb 2011 14:48:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Softwarelebenszyklus</title>
		<link>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/09/10/softwarelebenszyklus/</link>
		<comments>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/09/10/softwarelebenszyklus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 14:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/09/10/softwarelebenszyklus/</guid>
		<description><![CDATA[Der Softwarelebenszyklus startet neu in der Begr&#252;ndung eines neuen Projekts. Der &#220;Bergang vom Ende zum Anfang stellt die Wartung und der Support dar. So schlie&#223;t sich der Kreis. Projektbegr&#252;ndung Ist-Analyse / Schwachstellenanalyse Sie ist ergebnisoffen und sollte nicht von Programmierern erstellt werden, da diese voreingenommen sind. Erhebungstechniken Interview-Technik - hoher Informationsgehalt - individuelle Anmerkungen m&#246;glich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Softwarelebenszyklus startet neu in der Begr&#252;ndung eines neuen Projekts. Der &#220;Bergang vom Ende zum Anfang stellt die Wartung und der Support dar. So schlie&#223;t sich der Kreis.</p>
<ol>
<li>Projektbegr&#252;ndung</li>
<li>Ist-Analyse / Schwachstellenanalyse<br />
Sie ist ergebnisoffen und sollte nicht von Programmierern erstellt werden, da diese voreingenommen sind.</li>
<ol>
<li>Erhebungstechniken<br />
<strong>Interview-Technik</strong><br />
- hoher Informationsgehalt<br />
- individuelle Anmerkungen m&#246;glich<br />
<strong>Fragebogen-Technik</strong><br />
- geschlossene Fragen erm&#246;glichen leichte Auswertung<br />
- zeitsparend<br />
- gro&#223;e Beteiligung m&#246;glich<br />
<strong>Selbstaufschreibung</strong><br />
- Beteiligte schreiben selbst Fragen und Antworten auf<br />
<strong>Unterlagenstudium</strong><br />
- Dokumente und Dateien analysieren<br />
<strong>Erhebung durch Mitarbeit</strong><br />
- Test-Mitarbeiten im Betrieb<br />
<strong>Beobachten</strong><br />
- langfristiges Beobachten oder<br />
- Multimoment-Analyse</li>
</ol>
<li>Lastenheft<br />
Beschreibung aus Kunden-/Anwendersicht was das System leisten soll.<br />
Es enth&#228;lt:<br />
- zeitlichen Ablaufplan<br />
- Verwantwortliche<br />
- Wirtschaftlichkeitsbetrachtung<br />
- Umgebung (Hardware, <acronym class="uttAcronym" title="Betriebssystem">OS</acronym>, etc.)</li>
<li>Pflichtenheft<br />
Beschreibung aus Programmierersicht was das System leisten soll.</li>
<li>Visualisierung<br />
Verdeutlichung der Projektinhalte durch klare visuelle Darstellungsformen wie Tortendiagramme oder skizzierte Prozessabl&#228;ufe.</li>
<li>Programmierung<br />
Gelgentliche Besprechung des status quo durch:<br />
- Prototyping (kleine funktionierende Programmteile)<br />
- rapid Prototyping (bspw. Screenshots)</li>
<li>Test<br />
Test sind stets destruktiv, reproduzierbar und dokumentiert.<br />
- Blackbox-Test (Pr&#252;fen der Funktionslogik aus Anwendersicht)<br />
- Whitebox-Test (Pr&#252;fen der Rechenlogik aus Programmierersicht)</li>
<li>Dokumentation<br />
- Handb&#252;cher, Tutorials, Referenzkarten etc.</li>
<li>Schulung<br />
- Seminare<br />
- Multiplikatoren-Schulung (Schneeballeffekt)<br />
Mitarbeiter werden zum Schulen geschult<br />
- Online-Schulung<br />
- Computer-Based-Training<br />
- Coaching (Training on the job)</li>
<li>Systemeinf&#252;hrung<br />
- Paralleleinf&#252;hrung<br />
Vorteile: Nachhaltigkeit alter Datenbest&#228;nde<br />
Nachteile: Inkonsistente Datenbest&#228;nde, Gewohnheit<br />
- Sofort-Umstellung<br />
Vorteile: Schnell<br />
Nachteile: Probleme bei Umstellung<br />
- Pilot-Umstellung<br />
Vorteile: Zeit zum Testen und Pr&#252;fen<br />
Nachteile: Nur machbar wenn Zeit vorhanden</li>
<li>Wartung/Support<br />
Dieser Bereich ben&#246;tigt erfahrungsgem&#228;&#223; die meiste Zeit (etwa 2/3)</li>
</ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/09/10/softwarelebenszyklus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definition: Projekt</title>
		<link>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/09/10/definition-projekt/</link>
		<comments>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/09/10/definition-projekt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 13:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/09/10/definition-projekt/</guid>
		<description><![CDATA[Projekte sind einmalig zeitlich befristet betitelt haben ein klares Ziel weichen vom Alltagsgesch&#228;ft ab stehen in Konkurrenz und werden von einem Projektteam mit festen Zust&#228;ndigkeiten durchgef&#252;hrt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Projekte sind</p>
<ul>
<li>einmalig</li>
<li>zeitlich befristet</li>
<li>betitelt</li>
<li>haben ein klares Ziel</li>
<li>weichen vom Alltagsgesch&#228;ft ab</li>
<li>stehen in Konkurrenz</li>
<li>und werden von einem Projektteam mit festen Zust&#228;ndigkeiten durchgef&#252;hrt.</li>
</ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/09/10/definition-projekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Systementwicklung</title>
		<link>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/09/10/die-systementwicklung/</link>
		<comments>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/09/10/die-systementwicklung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 13:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/09/10/die-systementwicklung/</guid>
		<description><![CDATA[Definition Das Thema der Systementwicklung beinhaltet die Gesamtheit der planenden, analysierenden, entwerfenden, ausf&#252;hrenden und pr&#252;fenden T&#228;tigkeiten zur Schaffung eines neuen oder zur &#196;nderung eines bestehenden Anwendungssystems. Ziele Ziel der Systementwicklung ist die Planung und Realisierung von Anwendungen unter Abw&#228;gung von Nutzen und Kosten einer L&#246;sung. Es wird festegelegt, was das System leisten soll und wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Definition</h3>
<p>Das Thema der Systementwicklung beinhaltet die Gesamtheit der planenden, analysierenden, entwerfenden, ausf&#252;hrenden und pr&#252;fenden T&#228;tigkeiten zur Schaffung eines neuen oder zur &#196;nderung eines bestehenden Anwendungssystems.</p>
<h3>Ziele</h3>
<p>Ziel der Systementwicklung ist die Planung und Realisierung von Anwendungen unter Abw&#228;gung von Nutzen und Kosten einer L&#246;sung.<br />
Es wird festegelegt, was das System leisten soll und wie dies erreicht werden soll.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/09/10/die-systementwicklung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verschl&#252;sselung</title>
		<link>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/09/03/verschluesselung/</link>
		<comments>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/09/03/verschluesselung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 13:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/09/03/verschluesselung/</guid>
		<description><![CDATA[Identifizierender Schl&#252;ssel Bspw. durchlaufende Nummern Eine Suche liefert nur ein genaues Ergebnis Klassifizierender Schl&#252;ssel Bspw: Postleitzahlen Eine Suche liefert zwischen 0 und vielen Ergebnissen aus denen ausgew&#228;hlt werden muss. Matchcodes Bspw. eine Kombination der ersten beiden Buchstaben von Vor- und Nachname Sie erleichtern das grobe Ausfiltern. Hierarchischer Verbundschl&#252;ssel Bspw. HH-FN 123 Bestehen aus einem klassifizierenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Identifizierender Schl&#252;ssel<br />
Bspw. durchlaufende Nummern<br />
Eine Suche liefert nur ein genaues Ergebnis</li>
<li>Klassifizierender Schl&#252;ssel<br />
Bspw: Postleitzahlen<br />
Eine Suche liefert zwischen 0 und vielen Ergebnissen aus denen ausgew&#228;hlt werden muss.</li>
<li>Matchcodes<br />
Bspw. eine Kombination der ersten beiden Buchstaben von Vor- und Nachname<br />
Sie erleichtern das grobe Ausfiltern.</li>
<li>Hierarchischer Verbundschl&#252;ssel<br />
Bspw. HH-FN 123<br />
Bestehen aus einem klassifizierenden und identifizierenden Teil.<br />
Es werden zwingend beide Teile zur eindeutigen Bestimmung ben&#246;tigt.</li>
<li>Parallelschl&#252;ssel<br />
Bspw. Flugnummer<br />
Bestehen aus einem klassifizierenden und identifizierenden Teil jedoch wird nur der idenzifizierende Teil zur eindeutigen Bestimmung ben&#246;tigt. Der klassifizierende ist lediglich als nette Zugabe zu betrachten.</li>
</ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/09/03/verschluesselung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definition Datensicherheit</title>
		<link>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/09/02/definition-datensicherheit/</link>
		<comments>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/09/02/definition-datensicherheit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2007 16:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/09/02/definition-datensicherheit/</guid>
		<description><![CDATA[Datensicherheit [] bedeutet, dass Daten nicht verloren gehen. Daten gehen zum Beispiel durch Diebstahl oder defekte Hardware verloren. Der Begriff Datensicherheit [] grenzt sich vom Begriff Datenschutz [] ab.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><acronym class="uttAcronym" title="Datensicherheit">Datensicherheit</acronym> [<a class="ubernym" href="http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/09/02/definition-datensicherheit/"  title="Dem Link zum Stichwort folgen"><img src="/tagebuch/wp-content/bilder/info.gif" width="7" height="8" alt="Mehr Informationen zum Stichwort" /></a>] bedeutet, dass Daten nicht verloren gehen.</p>
<p>Daten gehen zum Beispiel durch Diebstahl oder defekte Hardware verloren.</p>
<p>Der Begriff <acronym class="uttAcronym" title="Datensicherheit">Datensicherheit</acronym> [<a class="ubernym" href="http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/09/02/definition-datensicherheit/"  title="Dem Link zum Stichwort folgen"><img src="/tagebuch/wp-content/bilder/info.gif" width="7" height="8" alt="Mehr Informationen zum Stichwort" /></a>] grenzt sich vom Begriff <acronym class="uttAcronym" title="Datenschutz">Datenschutz</acronym> [<a class="ubernym" href="http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/08/31/definition-datenschutz/"  title="Dem Link zum Stichwort folgen"><img src="/tagebuch/wp-content/bilder/info.gif" width="7" height="8" alt="Mehr Informationen zum Stichwort" /></a>] ab.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/09/02/definition-datensicherheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterschied Spiegel versus Duplex</title>
		<link>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/08/31/unterschied-spiegel-versus-duplex/</link>
		<comments>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/08/31/unterschied-spiegel-versus-duplex/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 16:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/08/31/unterschied-spiegel-versus-duplex/</guid>
		<description><![CDATA[Der Spiegelbetrieb stellt Daten doppelt zur Verf&#252;gung. Der Duplexbetrieb erweitert dies um die Hardware. So steht beispielsweise bei einem Controllerausfall noch ein zweiter Controller zur Verf&#252;gung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Spiegelbetrieb stellt Daten doppelt zur Verf&#252;gung.</p>
<p>Der Duplexbetrieb erweitert dies um die Hardware.<br />
So steht beispielsweise bei einem Controllerausfall noch ein zweiter Controller zur Verf&#252;gung.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/08/31/unterschied-spiegel-versus-duplex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definition Datenschutz</title>
		<link>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/08/31/definition-datenschutz/</link>
		<comments>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/08/31/definition-datenschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 16:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/08/31/definition-datenschutz/</guid>
		<description><![CDATA[Datenschutz [] bedeutet, dass personenbezogene Daten vor Missbrauch gesch&#252;tzt werden. Dies kann zum Beispiel durch Zugriffskontrollen geschehen. Der Begriff Datenschutz [] grenzt sich vom Begriff Datensicherheit [] ab.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><acronym class="uttAcronym" title="Datenschutz">Datenschutz</acronym> [<a class="ubernym" href="http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/08/31/definition-datenschutz/"  title="Dem Link zum Stichwort folgen"><img src="/tagebuch/wp-content/bilder/info.gif" width="7" height="8" alt="Mehr Informationen zum Stichwort" /></a>] bedeutet, dass personenbezogene Daten vor Missbrauch gesch&#252;tzt werden.</p>
<p>Dies kann zum Beispiel durch Zugriffskontrollen geschehen.</p>
<p>Der Begriff <acronym class="uttAcronym" title="Datenschutz">Datenschutz</acronym> [<a class="ubernym" href="http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/08/31/definition-datenschutz/"  title="Dem Link zum Stichwort folgen"><img src="/tagebuch/wp-content/bilder/info.gif" width="7" height="8" alt="Mehr Informationen zum Stichwort" /></a>] grenzt sich vom Begriff <acronym class="uttAcronym" title="Datensicherheit">Datensicherheit</acronym> [<a class="ubernym" href="http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/09/02/definition-datensicherheit/"  title="Dem Link zum Stichwort folgen"><img src="/tagebuch/wp-content/bilder/info.gif" width="7" height="8" alt="Mehr Informationen zum Stichwort" /></a>] ab.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/08/31/definition-datenschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abgrenzung von Datensicherheit und Datenschutz</title>
		<link>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/08/31/abgrenzung-von-datensicherheit-und-datenschutz/</link>
		<comments>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/08/31/abgrenzung-von-datensicherheit-und-datenschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 13:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/08/31/abgrenzung-von-datensicherheit-und-datenschutz/</guid>
		<description><![CDATA[Datensicherheit [] bezeichnet die Sicherung von Daten vor Zerst&#246;rung oder Verlust durch bspw. Diebstahl oder Feuer. Datenschutz [] bezeichnet den Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch durch Dritte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><acronym class="uttAcronym" title="Datensicherheit">Datensicherheit</acronym> [<a class="ubernym" href="http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/09/02/definition-datensicherheit/"  title="Dem Link zum Stichwort folgen"><img src="/tagebuch/wp-content/bilder/info.gif" width="7" height="8" alt="Mehr Informationen zum Stichwort" /></a>] bezeichnet die Sicherung von Daten vor Zerst&#246;rung oder Verlust durch bspw. Diebstahl oder Feuer.</li>
<li><acronym class="uttAcronym" title="Datenschutz">Datenschutz</acronym> [<a class="ubernym" href="http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/08/31/definition-datenschutz/"  title="Dem Link zum Stichwort folgen"><img src="/tagebuch/wp-content/bilder/info.gif" width="7" height="8" alt="Mehr Informationen zum Stichwort" /></a>] bezeichnet den Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch durch Dritte.</li>
</ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/08/31/abgrenzung-von-datensicherheit-und-datenschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daten vor Verlust sch&#252;tzen</title>
		<link>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/08/31/daten-vor-verlust-schuetzen/</link>
		<comments>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/08/31/daten-vor-verlust-schuetzen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 13:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/08/31/daten-vor-verlust-schuetzen/</guid>
		<description><![CDATA[Um Daten vor Schaden zu bewahren empfiehlt sich ein m&#246;glichst aktuelles Backup der Daten entfernt von der EDV-Anlage aufzubewahren. Sicherungskonzepte: Generationsprinzip Gro&#223;vater &#8211; Vater &#8211; Sohn-Prinzip Vollst&#228;ndige Datensicherung Inkrementelle Datensicherung Es werden nur Daten gesichert, die seit dem letzten Backup hinzu gekommen sind oder sich ge&#228;ndert haben. Differentielle Datensicherung Es werden Daten gesichert, die seit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um Daten vor Schaden zu bewahren empfiehlt sich ein m&#246;glichst aktuelles Backup der Daten entfernt von der EDV-Anlage aufzubewahren.</p>
<p>Sicherungskonzepte:</p>
<ul>
<li>Generationsprinzip<br />
Gro&#223;vater &#8211; Vater &#8211; Sohn-Prinzip</li>
<li>Vollst&#228;ndige Datensicherung</li>
<li>Inkrementelle Datensicherung<br />
Es werden nur Daten gesichert, die seit dem letzten Backup hinzu gekommen sind oder sich ge&#228;ndert haben.</li>
<li>Differentielle Datensicherung<br />
Es werden Daten gesichert, die seit dem letzten Backup hinzugekommen sind, sich ge&#228;ndert haben sowie das letzte differentielle Backup.</li>
</ul>
<p>Kurzfristige Sicherheit bieten <acronym class="uttAcronym" title="Redundant Array of Independent Disks">RAID</acronym>-Systeme:</p>
<ul>
<li><acronym class="uttAcronym" title="Redundant Array of Independent Disks">RAID</acronym>-0 / Striping<br />
Reine Beschleunigung ohne Sicherheitsfunktionen</li>
<li><acronym class="uttAcronym" title="Redundant Array of Independent Disks">RAID</acronym>-1 / Mirroring<br />
Spiegelung der Daten einer Festplatte auf einer zweiten.</li>
<li><acronym class="uttAcronym" title="Redundant Array of Independent Disks">RAID</acronym>-5<br />
Es wird verteilt auf alle Festplatten geschrieben.<br />
Wiederherstellungsinformationen der jeweils nicht gespeicherten Daten werden als PR&#252;fsumme mit abgelegt, sodass max. 1 Festplatte zur Zeit ausgefallen sein darf.</li>
</ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/08/31/daten-vor-verlust-schuetzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenverarbeitung</title>
		<link>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/08/27/datenverarbeitung/</link>
		<comments>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/08/27/datenverarbeitung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 13:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/08/27/datenverarbeitung/</guid>
		<description><![CDATA[Offlinebetrieb Daten werden offline verarbeitet und erst sp&#228;ter online erfasst. Ein gute Beispiel f&#252;r noch heute praktizierten Offlinebetrieb sind externe Callcenter, die lediglich alle paar Tage ihre Daten mit dem Auftraggeber abgleichen und sonst offline arbeiten. Onlinebetrieb Man unterscheidet hier zwischen Dialogbetrieb und Batchverarbeitung. Bei der Batchverarbeitung l&#228;uft ein vom Benutzer in Auftrag gegebener Prozess [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li><strong>Offlinebetrieb</strong><br />
Daten werden offline verarbeitet und erst sp&#228;ter online erfasst. Ein gute Beispiel f&#252;r noch heute praktizierten Offlinebetrieb sind externe Callcenter, die lediglich alle paar Tage ihre Daten mit dem Auftraggeber abgleichen und sonst offline arbeiten.</li>
<li><strong>Onlinebetrieb</strong><br />
Man unterscheidet hier zwischen Dialogbetrieb und Batchverarbeitung.<br />
Bei der Batchverarbeitung l&#228;uft ein vom Benutzer in Auftrag gegebener Prozess ohne Unterbrechung bis zur Vollendung durch (sofern keine Fehler auftreten).</li>
<ol>
<li><strong>Dialogbetrieb</strong><br />
Im Gegensatz zur Stapelverarbeitung ist der Anwender bei der Dialogverarbeitung in den Prozess eingebunden und kann bspw. R&#252;ckfragen beantworten oder Eingaben vornehmen.<br />
Hier wird zwischen Einbenutzerbetrieb und Mehrbenutzerbetrieb unterschieden.<br />
Beim Einbenutzerbetrieb nutzt ein Anwender einen Computer innerhalb einer Zeitspanne.</li>
<ol>
<li><strong>Mehrbenutzerbetrieb</strong><br />
Der Mehrbenutzerbetrieb stellt Ressourcen f&#252;r mehrere Anwender zur Verf&#252;gung.</p>
<ul>
<li><strong>Entziehbare Ressourcen</strong> k&#246;nnen Benutzern beliebig zugeteilt oder entzogen werden w&#228;hrend</li>
<li><strong>Nicht-Entziehbare Ressourcen</strong> fest vergeben werden (bspw. Druckvorg&#228;nge)</li>
<li><strong>Time-Sharing-Mode</strong>, bekannt als Terminal-Server-L&#246;sung.<br />
Jeder Benutzer bekommt eine feste Zeiteinheit einer Zeitscheibe vom Hauptrechner zugeteilt, die er f&#252;r seine Vorg&#228;nge nutzen kann.</li>
<li><strong>Transaktionsbetrieb</strong>, bekannt als Teamkonsolidierung.<br />
Mehrere Benutzer arbeiten am gleichen Datensatz. Zur Sicherung Umsetzung dieses Verfahrens gibt es folgende M&#246;glichkeiten:</li>
<ul>
<li>Sperren<br />
Der Datensatz ist nur f&#252;r einen Benutzer zug&#228;nglich, alle anderen m&#252;ssen warten bis dieser wieder frei geworden ist.<br />
Die birgt die Gefahr des Deadlocks, bei dem sich das gesamte System im Sperrzustand befindet und niemand mehr arbeiten kann.</li>
<li>Transaktionsmonitore &#252;berwachen und koordinieren Transaktionsprogramme.</li>
<li>Zeitliches Zur&#252;cksetzen von Transaktionen versetzt diese in den Ursprungszustand; alle &#196;nderungen gehen verloren.</li>
</ul>
</ul>
</li>
</ol>
</ol>
</ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/08/27/datenverarbeitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arten von Daten</title>
		<link>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/08/24/arten-von-daten/</link>
		<comments>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/08/24/arten-von-daten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 13:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/08/24/arten-von-daten/</guid>
		<description><![CDATA[Stammdaten sind Daten, die sich selten &#228;ndern. Wenn Sie sich &#228;ndern, werden sie von &#196;nderungsdaten ge&#228;ndert (z.B. Adresse eines Kunden). Bewegungsdaten sind Daten, die den Bestand &#228;ndern. Sie werden von Bestandsdaten ge&#228;ndert (z.B. Kontostand, OP-Liste). Au&#223;erdem findet eine Unterscheidung in formatierte Daten und nicht formatierte Daten statt. Formatierte Daten haben eine feste Struktur (z.B. Kundenname) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Stammdaten</strong> sind Daten, die sich selten &#228;ndern. Wenn Sie sich &#228;ndern, werden sie von &#196;nderungsdaten ge&#228;ndert (z.B. Adresse eines Kunden).<br />
<strong>Bewegungsdaten</strong> sind Daten, die den Bestand &#228;ndern. Sie werden von Bestandsdaten ge&#228;ndert (z.B. Kontostand, OP-Liste).</p>
<p>Au&#223;erdem findet eine Unterscheidung in formatierte Daten und nicht formatierte Daten statt.<br />
Formatierte Daten haben eine feste Struktur (z.B. Kundenname) w&#228;hrend nicht formatierte Daten beliebig strukturiert sind (z.B. Flie&#223;text, Musik, Bilder)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/08/24/arten-von-daten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ethernet</title>
		<link>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/03/20/ethernet/</link>
		<comments>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/03/20/ethernet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 16:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/03/20/ethernet/</guid>
		<description><![CDATA[Ethernet ist der zurzeit am weitesten verbreitete Standard f&#252;r LANs und setzt sich zusammen aus einer Sammlung von Kabel- und Protokollspezifikationen. Die Daten&#252;bertragung findet im CSMA/CD-Verfahren statt. Angeschlossene Computer senden zerteilte Pakete einer gr&#246;&#223;eren &#8220;Datenlieferung&#8221; als Frames &#252;ber das Netzwerk. Da es keine Kontrolle gibt, wann wer sendet kommt es gelegentlich zu Datenkollisionen. Die Adressierung, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ethernet ist der zurzeit am weitesten verbreitete Standard f&#252;r LANs und setzt sich zusammen aus einer Sammlung von Kabel- und Protokollspezifikationen.</p>
<p>Die Daten&#252;bertragung findet im CSMA/CD-Verfahren statt.<br />
