<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Informatikkaufmann Azubi Tagebuch</title>
	<link>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch</link>
	<description>Hamburgs duales System in der Berufsausbildung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Feb 2011 14:48:47 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>Einblick in das Berufsleben der Informatikkaufleute</title>
		<description><![CDATA[Heute flatterte mir ein Video von Azubot, einem von der Hansestadt Hamburg gef&#246;rdertes Projekt zur Ausbildungswahl, in mein Postfach. Azubot hat zwei IT-Kaufleute einen Tag lang begleitet und leifert in bummelig f&#252;nf Minuten einen kleinen Einblick in den Alltag der Aubzis. Wer noch nicht wei&#223;, obder Ausbildungsberuf der richtige ist, erhascht hier noch ein paar [...]]]></description>
		<link>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2011/02/28/einblick-in-das-berufsleben-der-informatikkaufleute/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Meine Ausbildung ist beendet</title>
		<description><![CDATA[Ich habe heute von der IHK meine Zeugnisse bekommen und darf nun die Berufsbezeichnung &#8220;Informatikkaufmann (IHK)&#8221; f&#252;hren. Mein Ausbildungsbetrieb hat mich nach Ende meiner Lehre &#252;bernommen und ich habe schon in meiner neuen Abteilung mit der Arbeit angefangen. Obwohl ich dieses Blog nun nicht mehr zum Lernen ben&#246;tige und auch nciht weiter aktiv pflegen werde, [...]]]></description>
		<link>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2008/01/19/meine-ausbildung-ist-beendet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vertikaler Wettbewerb</title>
		<description><![CDATA[Vertikaler Wettbewerb ist der Wettbewerb zwischen Marktteilnehmern unterschiedlicher Ebenen Z. B. zwischen Produzent und Zulieferer. Beide Seiten versuchen f&#252;r sich den gr&#246;&#223;tm&#246;glichen Gewinn zu erzielen, sodass es zwangsl&#228;ufig zum Interessenkonflikt kommt. Diesen Effekt nennt man vertikalen Wettbewerb.]]></description>
		<link>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2008/01/08/vertikaler-wettbewerb/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Linksammlung zur Abschlusspr&#252;fung</title>
		<description><![CDATA[Dank Verk&#252;rzung hatte ich bereits diesen November meine schriftlichen Abschlusspr&#252;fungen. In diesem Beitrag stelle ich ein paar exklusiv f&#252;r die Abschlusspr&#252;fung relevanter Links zusammen: Handreichung zur Abschlusspr&#252;fung in den IT-Berufen]]></description>
		<link>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/11/23/linksammlung-zur-abschlusspruefung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lohnabrechnung</title>
		<description><![CDATA[Monatsbrutto + Verm&#246;genswirksame Leistungen (AG-Anteil) + geldwerte Leistungen sozialversicherungspflichtiges Bruttoentgelt - Sozialversicherung bestehend aus: Krankenversicherung x%/2+0,9 Pflegeversicherung 1,7%/2+0,25 Arbeitslosenversicherung 4,2%/2 Rentenversicherung 19,9%/2 - Lohnsteuer (laut Liste) - Solidarit&#228;tszuschlag 5,5% (von Lohnsteuer) - Kirchensteuer 9% (von Lohnsteuer) Nettogehalt - verm&#246;genswirksame Leistungen - geldwerte Leistungen Auszahlungsbetrag sozialversicherungspflichtiges Bruttoentgelt - Lohnsteuerfreibetrag steuerpflichtiges Bruttogehalt]]></description>
		<link>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/11/19/lohnabrechnung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vorgangskettenanalyse</title>
		<description><![CDATA[&#196;hnelt der Workflowanalyse jedoch wird hier ein detailliertes Vorgangskettendiagramm analysiert.]]></description>
		<link>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/10/17/vorgangskettenanalyse/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Checklistenanalyse</title>
		<description><![CDATA[Beteiligte am Gesch&#228;ftsprozess werden durch Frageb&#246;gen dazu bewegt Schwachstellen aufzudecken]]></description>
		<link>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/10/17/checklistenanalyse/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Schwachstellenanalyse</title>
		<description><![CDATA[Prozessm&#228;ngel sind die Spitze des Eisbergs von Schwachstellen der Gesch&#228;ftsprozesse. Identifizieren der M&#228;ngel Was l&#228;uft schief? Qualifizierung der M&#228;ngel Wieviel l&#228;uft schief? Ursachenforschung Warum l&#228;uft es schief?]]></description>
		<link>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/10/17/schwachstellenanalyse/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Referenzanalyse</title>
		<description><![CDATA[Anfallende Gesch&#228;ftsprozesse werden mit einer Referenz verglichen, meist eine idealisierte Softwarel&#246;sung. Die daf&#252;r ben&#246;tigte Softwarel&#246;sung kann z.B. das ARIS-Toolset der IDS Prof. Scheer AG sein.]]></description>
		<link>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/10/17/referenzanalyse/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Workflowanalyse</title>
		<description><![CDATA[Darstellen des genauen Prozessablaufs um m&#246;gliche Fehlerquellen zu erkennen. Folgende Kriterien werden dabei besonders bewertet: Erfordernis der Aktion Folgen der Aktion Multiples Durchlaufen von Aktionen St&#228;rkegrad der Arbeitsteilung Informationsstand zum Bearbeitungspunkt Fehlen von bestimmten Ereignissen und somit eine eher zuf&#228;llige Erledigung des Prozesses Redundanz der Daten Auftretende Verarbeitungswechsel Haupt- und Nebenvorg&#228;nge unterscheiden Prozesskosten Generell stellen [...]]]></description>
		<link>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/10/17/workflowanalyse/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Benchmarking</title>
		<description><![CDATA[Gesch&#228;ftsprozesse des Unternehmens werden mit denen der Konkurrenz verglichen und Verbesserungen aufzuzeigen. Festlegen der zu untersuchenden Merkmale aufgegliedert nach: Zeitbedarf Menge Personaleinsatz Fehleranfall Kostenumfang Bildung von relativen Zahlenwerten, also etwa Mitarbeiter pro B&#252;ro Vergleichen mit der Konkurrenz Interpretation der Werte]]></description>
		<link>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/10/17/benchmarking/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Methoden der IST-Analyse</title>
		<description><![CDATA[Benchmarking Workflowanalyse Referenzanalyse Schwachstellenanalyse Checklistentechnik Vorgangskettenanalyse]]></description>
		<link>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/10/17/methoden-der-ist-analyse/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Projektgliederung</title>
		<description><![CDATA[Anforderungsanalyse IST-Analyse Abstimmen der gew&#252;nschten Funktionen und Dienste Ableiten einer Zieldefinition Konzeption Festlegen ben&#246;tigter Ressourcen im Unternehmen Personalplanung Sachplanung Definieren welche alten Funktionen &#252;bernommen werden sollen Evaluierung verschiedener Softwarel&#246;sungen etwaige Testinstallationen durchf&#252;hren KO-Krierien festlegen, Nutzwertanalyse durchf&#252;hren Usability-Test (externe Leistung) Kosten-Nutzen-Analyse Zeit- und Terminplanung Detaillierte Aufgabendefinition und festlegen von Meilensteinen Vorbereitungen zur Umsetzung Bestellen bzw. downloaden [...]]]></description>
		<link>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/10/17/projektgliederung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Softwarelebenszyklus</title>
		<description><![CDATA[Der Softwarelebenszyklus startet neu in der Begr&#252;ndung eines neuen Projekts. Der &#220;Bergang vom Ende zum Anfang stellt die Wartung und der Support dar. So schlie&#223;t sich der Kreis. Projektbegr&#252;ndung Ist-Analyse / Schwachstellenanalyse Sie ist ergebnisoffen und sollte nicht von Programmierern erstellt werden, da diese voreingenommen sind. Erhebungstechniken Interview-Technik - hoher Informationsgehalt - individuelle Anmerkungen m&#246;glich [...]]]></description>
		<link>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/09/10/softwarelebenszyklus/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Definition: Projekt</title>
		<description><![CDATA[Projekte sind einmalig zeitlich befristet betitelt haben ein klares Ziel weichen vom Alltagsgesch&#228;ft ab stehen in Konkurrenz und werden von einem Projektteam mit festen Zust&#228;ndigkeiten durchgef&#252;hrt.]]></description>
		<link>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/09/10/definition-projekt/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

