<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informatikkaufmann Azubi Tagebuch</title>
	<atom:link href="http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch</link>
	<description>Hamburgs duales System in der Berufsausbildung</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Jun 2010 12:33:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Meine Ausbildung ist beendet</title>
		<link>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2008/01/19/meine-ausbildung-ist-beendet/</link>
		<comments>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2008/01/19/meine-ausbildung-ist-beendet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 21:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organisatorisches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2008/01/19/meine-ausbildung-ist-beendet/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe heute von der IHK meine Zeugnisse bekommen und darf nun die Berufsbezeichnung &#8220;<strong>Informatikkaufmann</strong>&#8221; f&#252;hren. Mein Ausbildungsbetrieb hat mich nach Ende meiner Lehre &#252;bernommen und ich habe schon meine Arbeit angefangen.</p>
<p>Obwohl ich dieses Blog nun nicht mehr aktiv weiterentwickeln werde, lasse ich es noch online.</p>
<p>Ich hoffe dieses Blog kann auch in Zukunft vielen Azubis beim Lernen helfen.</p>
<p>Um den Administrationsaufwand gering zu halten, sind die Kommentare hier leider deaktiviert.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2008/01/19/meine-ausbildung-ist-beendet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertikaler Wettbewerb</title>
		<link>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2008/01/08/vertikaler-wettbewerb/</link>
		<comments>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2008/01/08/vertikaler-wettbewerb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 08:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[OG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2008/01/08/vertikaler-wettbewerb/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vertikaler Wettbewerb ist der Wettbewerb zwischen Marktteilnehmern unterschiedlicher Ebenen</p>
<p>Z. B. zwischen Produzent und Zulieferer.<br />
Beide Seiten versuchen f&#252;r sich den gr&#246;&#223;tm&#246;glichen Gewinn zu erzielen, sodass es zwangsl&#228;ufig zum Interessenkonflikt kommt. Diesen Effekt nennt man vertikalen Wettbewerb.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2008/01/08/vertikaler-wettbewerb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linksammlung zur Abschlusspr&#252;fung</title>
		<link>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/11/23/linksammlung-zur-abschlusspruefung/</link>
		<comments>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/11/23/linksammlung-zur-abschlusspruefung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 08:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organisatorisches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/11/23/linksammlung-zur-abschlusspruefung/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dank Verk&#252;rzung hatte ich bereits diesen November meine schriftlichen Abschlusspr&#252;fungen.<br />
In diesem Beitrag stelle ich ein paar exklusiv f&#252;r die Abschlusspr&#252;fung relevanter Links zusammen:</p>
<ul>
<li><a title="PDF-Dokument" href="http://www.hk24.de/produktmarken/aus_und_weiterbildung/ausbildungspruefungen/pruefungen/it_berufe/Handreichung_zur_Abschlusspruefung.pdf" target="_blank">Handreichung zur Abschlusspr&#252;fung in den <acronym class="uttAcronym" title="Informationstechnologie">IT</acronym>-Berufen</a></li>
</ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/11/23/linksammlung-zur-abschlusspruefung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lohnabrechnung</title>
		<link>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/11/19/lohnabrechnung/</link>
		<comments>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/11/19/lohnabrechnung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 11:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[WG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/11/19/lohnabrechnung/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table cellspacing="0" cellpadding="5" border="0">
<tr>
<td align="right">Monatsbrutto<br />
+ Verm&#246;genswirksame Leistungen (AG-Anteil)<br />
<u>+ geldwerte Leistungen</u><br />
<strong>sozialversicherungspflichtiges Bruttoentgelt</strong><br />
- Sozialversicherung bestehend aus:</p>
<ul>
<li>Krankenversicherung x%/2+0,9</li>
<li>Pflegeversicherung 1,7%/2+0,25</li>
<li>Arbeitslosenversicherung 4,2%/2</li>
<li>Rentenversicherung 19,9%/2</li>
</ul>
<p>- Lohnsteuer (laut Liste)<br />
- Solidarit&#228;tszuschlag 5,5% (von Lohnsteuer)<br />
<u>- Kirchensteuer 9% (von Lohnsteuer)</u><br />
<strong>Nettogehalt</strong><br />
- verm&#246;genswirksame Leistungen<br />
<u>- geldwerte Leistungen</u><br />
<strong>Auszahlungsbetrag</strong></td>
</tr>
</table>
<table cellspacing="0" cellpadding="5" border="0">
<tr>
<td align="right">sozialversicherungspflichtiges Bruttoentgelt<br />
<u>- Lohnsteuerfreibetrag</u><br />
<strong>steuerpflichtiges Bruttogehalt</strong></td>
</tr>
</table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/11/19/lohnabrechnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorgangskettenanalyse</title>
		<link>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/10/17/vorgangskettenanalyse/</link>
		<comments>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/10/17/vorgangskettenanalyse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 12:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/10/17/vorgangskettenanalyse/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#196;hnelt der Workflowanalyse jedoch wird hier ein detailliertes Vorgangskettendiagramm analysiert.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/10/17/vorgangskettenanalyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Checklistenanalyse</title>
		<link>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/10/17/checklistenanalyse/</link>
		<comments>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/10/17/checklistenanalyse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 12:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/10/17/checklistenanalyse/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beteiligte am Gesch&#228;ftsprozess werden durch Frageb&#246;gen dazu bewegt Schwachstellen aufzudecken</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/10/17/checklistenanalyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwachstellenanalyse</title>
		<link>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/10/17/schwachstellenanalyse/</link>
		<comments>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/10/17/schwachstellenanalyse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 12:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/10/17/schwachstellenanalyse/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prozessm&#228;ngel sind die Spitze des Eisbergs von Schwachstellen der Gesch&#228;ftsprozesse.</p>
<ol>
<li>Identifizieren der M&#228;ngel<br />
Was l&#228;uft schief?</li>
<li>Qualifizierung der M&#228;ngel<br />
Wieviel l&#228;uft schief?</li>
<li>Ursachenforschung<br />
Warum l&#228;uft es schief?</li>
</ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/10/17/schwachstellenanalyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Referenzanalyse</title>
		<link>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/10/17/referenzanalyse/</link>
		<comments>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/10/17/referenzanalyse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 11:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/10/17/referenzanalyse/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anfallende Gesch&#228;ftsprozesse werden mit einer Referenz verglichen, meist eine idealisierte Softwarel&#246;sung.</p>
<p>Die daf&#252;r ben&#246;tigte Softwarel&#246;sung kann z.B. das ARIS-Toolset der IDS Prof. Scheer AG sein.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/10/17/referenzanalyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workflowanalyse</title>
		<link>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/10/17/workflowanalyse/</link>
		<comments>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/10/17/workflowanalyse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 11:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/10/17/workflowanalyse/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Darstellen des genauen Prozessablaufs um m&#246;gliche Fehlerquellen zu erkennen.</p>
<p>Folgende Kriterien werden dabei besonders bewertet:</p>
<ul>
<li>Erfordernis der Aktion</li>
<li>Folgen der Aktion</li>
<li>Multiples Durchlaufen von Aktionen</li>
<li>St&#228;rkegrad der Arbeitsteilung</li>
<li>Informationsstand zum Bearbeitungspunkt</li>
<li>Fehlen von bestimmten Ereignissen<br />
und somit eine eher zuf&#228;llige Erledigung des Prozesses</li>
<li>Redundanz der Daten</li>
<li>Auftretende Verarbeitungswechsel</li>
<li>Haupt- und Nebenvorg&#228;nge unterscheiden</li>
<li>Prozesskosten</li>
</ul>
<p>Generell stellen sich jedes Mal, bei jedem Prozess, die folgenden Fragen:</p>
<p><strong>Warum machen wir das?</strong></p>
<p><strong>Weshalb machen wir es so und nicht anders?</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/10/17/workflowanalyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benchmarking</title>
		<link>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/10/17/benchmarking/</link>
		<comments>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/10/17/benchmarking/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 11:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/10/17/benchmarking/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gesch&#228;ftsprozesse des Unternehmens werden mit denen der Konkurrenz verglichen und Verbesserungen aufzuzeigen.</p>
<ol>
<li>Festlegen der zu untersuchenden Merkmale aufgegliedert nach:</li>
<ol>
<li>Zeitbedarf</li>
<li>Menge</li>
<li>Personaleinsatz</li>
<li>Fehleranfall</li>
<li>Kostenumfang</li>
</ol>
<li>Bildung von relativen Zahlenwerten,<br />
also etwa Mitarbeiter pro B&#252;ro</li>
<li>Vergleichen mit der Konkurrenz</li>
<li>Interpretation der Werte</li>
</ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/10/17/benchmarking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Methoden der IST-Analyse</title>
		<link>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/10/17/methoden-der-ist-analyse/</link>
		<comments>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/10/17/methoden-der-ist-analyse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 11:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/10/17/methoden-der-ist-analyse/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a title="Benchmarking" href="http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/10/17/benchmarking/">Benchmarking</a></li>
<li><a title="Workflowanalyse" href="http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/10/17/workflowanalyse/">Workflowanalyse</a></li>
<li><a title="Referenzanalyse" href="http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/10/17/referenzanalyse/">Referenzanalyse</a></li>
<li><a title="Schwachstellenanalyse" href="http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/10/17/schwachstellenanalyse/">Schwachstellenanalyse</a></li>
<li><a title="Checklistenanalyse" href="http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/10/17/checklistenanalyse/">Checklistentechnik</a></li>
<li><a title="Vorgangskettenanalyse" href="http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/10/17/vorgangskettenanalyse/">Vorgangskettenanalyse</a></li>
</ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/10/17/methoden-der-ist-analyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektgliederung</title>
		<link>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/10/17/projektgliederung/</link>
		<comments>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/10/17/projektgliederung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 11:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/10/17/projektgliederung/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li><strong>Anforderungsanalyse</strong>
<ol>
<li>IST-Analyse</li>
<li>Abstimmen der gew&#252;nschten Funktionen und Dienste</li>
<li>Ableiten einer Zieldefinition</li>
</ol>
</li>
<li><strong>Konzeption</strong>
<ol>
<li>Festlegen ben&#246;tigter Ressourcen im Unternehmen
<ol>
<li>Personalplanung</li>
<li>Sachplanung</li>
</ol>
</li>
<li>Definieren welche alten Funktionen &#252;bernommen werden sollen</li>
<li>Evaluierung verschiedener Softwarel&#246;sungen
<ol>
<li>etwaige Testinstallationen durchf&#252;hren</li>
<li>KO-Krierien festlegen, Nutzwertanalyse durchf&#252;hren</li>
<li>Usability-Test (externe Leistung)</li>
</ol>
</li>
<li>Kosten-Nutzen-Analyse</li>
<li>Zeit- und Terminplanung</li>
<li>Detaillierte Aufgabendefinition und festlegen von Meilensteinen</li>
</ol>
</li>
<li><strong>Vorbereitungen zur Umsetzung</strong>
<ol>
<li>Bestellen bzw. downloaden der ausgew&#228;hlten Software</li>
<li>Ermitteln der ben&#246;tigten Hardware</li>
<li>Erstellen einer Sicherungskopie des Servers</li>
</ol>
</li>
<li><strong>Umsetzung</strong>
<ol>
<li>L&#246;schen des Servers</li>
<li>Rekonfiguration des Servers</li>
<li>Aufspielen der ausgew&#228;hlten Software</li>
<li>Installation der ausgew&#228;hlten Software und erstellen der Datenbanktabellen</li>
<li>Konfiguration der ausgew&#228;hlten Software
<ol>
<li>Umsetzung der definierten Berechtigungsmatrix</li>
<li>Anlegen von Benutzern</li>
</ol>
</li>
<li>Einspielen der alten Inhalte gem&#228;&#223; Beschluss</li>
<li>Einspielen neuer Inhalte</li>
</ol>
</li>
<li><strong>Projektergebnisse</strong>
<ol>
<li>SOLL-IST-Vergleich</li>
<li>Dokumentation</li>
<li>Pr&#228;sentation vor den Auszubildenden und Ausbildern</li>
</ol>
</li>
</ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/10/17/projektgliederung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Softwarelebenszyklus</title>
		<link>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/09/10/softwarelebenszyklus/</link>
		<comments>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/09/10/softwarelebenszyklus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 14:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/09/10/softwarelebenszyklus/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Softwarelebenszyklus startet neu in der Begr&#252;ndung eines neuen Projekts. Der &#220;Bergang vom Ende zum Anfang stellt die Wartung und der Support dar. So schlie&#223;t sich der Kreis.</p>
<ol>
<li>Projektbegr&#252;ndung</li>
<li>Ist-Analyse / Schwachstellenanalyse<br />
Sie ist ergebnisoffen und sollte nicht von Programmierern erstellt werden, da diese voreingenommen sind.</li>
<ol>
<li>Erhebungstechniken<br />
<strong>Interview-Technik</strong><br />
- hoher Informationsgehalt<br />
- individuelle Anmerkungen m&#246;glich<br />
<strong>Fragebogen-Technik</strong><br />
- geschlossene Fragen erm&#246;glichen leichte Auswertung<br />
- zeitsparend<br />
- gro&#223;e Beteiligung m&#246;glich<br />
<strong>Selbstaufschreibung</strong><br />
- Beteiligte schreiben selbst Fragen und Antworten auf<br />
<strong>Unterlagenstudium</strong><br />
- Dokumente und Dateien analysieren<br />
<strong>Erhebung durch Mitarbeit</strong><br />
- Test-Mitarbeiten im Betrieb<br />
<strong>Beobachten</strong><br />
- langfristiges Beobachten oder<br />
- Multimoment-Analyse</li>
</ol>
<li>Lastenheft<br />
Beschreibung aus Kunden-/Anwendersicht was das System leisten soll.<br />
Es enth&#228;lt:<br />
- zeitlichen Ablaufplan<br />
- Verwantwortliche<br />
- Wirtschaftlichkeitsbetrachtung<br />
- Umgebung (Hardware, <acronym class="uttAcronym" title="Betriebssystem">OS</acronym>, etc.)</li>
<li>Pflichtenheft<br />
Beschreibung aus Programmierersicht was das System leisten soll.</li>
<li>Visualisierung<br />
Verdeutlichung der Projektinhalte durch klare visuelle Darstellungsformen wie Tortendiagramme oder skizzierte Prozessabl&#228;ufe.</li>
<li>Programmierung<br />
Gelgentliche Besprechung des status quo durch:<br />
- Prototyping (kleine funktionierende Programmteile)<br />
- rapid Prototyping (bspw. Screenshots)</li>
<li>Test<br />
Test sind stets destruktiv, reproduzierbar und dokumentiert.<br />
- Blackbox-Test (Pr&#252;fen der Funktionslogik aus Anwendersicht)<br />
- Whitebox-Test (Pr&#252;fen der Rechenlogik aus Programmierersicht)</li>
<li>Dokumentation<br />
- Handb&#252;cher, Tutorials, Referenzkarten etc.</li>
<li>Schulung<br />
- Seminare<br />
- Multiplikatoren-Schulung (Schneeballeffekt)<br />
Mitarbeiter werden zum Schulen geschult<br />
- Online-Schulung<br />
- Computer-Based-Training<br />
- Coaching (Training on the job)</li>
<li>Systemeinf&#252;hrung<br />
- Paralleleinf&#252;hrung<br />
Vorteile: Nachhaltigkeit alter Datenbest&#228;nde<br />
Nachteile: Inkonsistente Datenbest&#228;nde, Gewohnheit<br />
- Sofort-Umstellung<br />
Vorteile: Schnell<br />
Nachteile: Probleme bei Umstellung<br />
- Pilot-Umstellung<br />
Vorteile: Zeit zum Testen und Pr&#252;fen<br />
Nachteile: Nur machbar wenn Zeit vorhanden</li>
<li>Wartung/Support<br />
Dieser Bereich ben&#246;tigt erfahrungsgem&#228;&#223; die meiste Zeit (etwa 2/3)</li>
</ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/09/10/softwarelebenszyklus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definition: Projekt</title>
		<link>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/09/10/definition-projekt/</link>
		<comments>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/09/10/definition-projekt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 13:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/09/10/definition-projekt/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Projekte sind</p>
<ul>
<li>einmalig</li>
<li>zeitlich befristet</li>
<li>betitelt</li>
<li>haben ein klares Ziel</li>
<li>weichen vom Alltagsgesch&#228;ft ab</li>
<li>stehen in Konkurrenz</li>
<li>und werden von einem Projektteam mit festen Zust&#228;ndigkeiten durchgef&#252;hrt.</li>
</ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/09/10/definition-projekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Systementwicklung</title>
		<link>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/09/10/die-systementwicklung/</link>
		<comments>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/09/10/die-systementwicklung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 13:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/09/10/die-systementwicklung/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Definition</h3>
<p>Das Thema der Systementwicklung beinhaltet die Gesamtheit der planenden, analysierenden, entwerfenden, ausf&#252;hrenden und pr&#252;fenden T&#228;tigkeiten zur Schaffung eines neuen oder zur &#196;nderung eines bestehenden Anwendungssystems.</p>
<h3>Ziele</h3>
<p>Ziel der Systementwicklung ist die Planung und Realisierung von Anwendungen unter Abw&#228;gung von Nutzen und Kosten einer L&#246;sung.<br />
Es wird festegelegt, was das System leisten soll und wie dies erreicht werden soll.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/2007/09/10/die-systementwicklung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
